![中島醸造|小左衛門 特別純米 信濃美山錦 しぼりたて生原酒](tj_miy_shi_bt.gif) |
![中島醸造|小左衛門 純米酒 播州山田錦 六割五分 生原酒](jm65_bt.gif) |
![中島醸造|小左衛門 純米吟醸 八反35号 生原酒](jg_hattan_bt.gif) |
![中島醸造|小左衛門 お米の力 ひだほまれ 生原酒](okome_bt.gif) |
小左衛門
特別純米 信濃美山錦
しぼりたて生原酒
2024
美山錦55% |
小左衛門
純米酒 播州山田錦
六割五分 生原酒
2024
山田錦65% |
小左衛門
純米吟醸 八反35号
生原酒
2024
八反35号60% |
小左衛門
お米の力 ひだほまれ
生原酒
2023
ひだほまれ70% |
|
|
|
|
![小左衛門 山廃純米酒 播州山田錦 無濾過生原酒|中島醸造](yhjm_yam_bt.gif) |
![小左衛門 山廃純米酒 播州山田錦 無濾過生原酒|中島醸造](yhjm_yam_bt.gif) |
![中島醸造|小左衛門 山廃純米酒 播州山田錦](yj_yam_bt.gif) |
![小左衛門 生もと純米 備前雄町 無濾過生原酒|中島醸造](ki_om_bt.gif) |
小左衛門
山廃純米酒 播州山田錦
無濾過生原酒
2019
山田錦65% |
小左衛門
山廃純米酒 播州山田錦
無濾過生原酒
28BY
山田錦65% |
小左衛門
山廃純米酒
播州山田錦
28BY
山田錦65% |
小左衛門
生もと純米 備前雄町
無濾過生原酒
28BY
雄町65% |
|
|
|
|
![中島醸造|小左衛門 山廃本醸造 無濾過原酒](yh_hj_hi_bt.gif) |
![中島醸造|小左衛門 山廃本醸造 無濾過原酒](yh_hj_hi_bt.gif) |
![中島醸造|小左衛門 鳥ラベル](tori_bt.gif) |
![中島醸造|小左衛門 純米大吟醸 荒走り 生酒](jdg_bt.gif) |
小左衛門
山廃本醸造
無濾過原酒
29BY
ひだほまれ/あさひの夢 70% |
小左衛門
山廃本醸造
無濾過原酒
29・30BY
ひだほまれ/あさひの夢 70% |
小左衛門
鳥ラベル
美山錦55% |
小左衛門
純米大吟醸
荒走り 生酒
2023
山田錦/愛山 40% |
|
|
|
|